User:Shnehrashmi/Homework: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
શુદ્ધિપત્ર.
વાચતા પૂર્વે નીચે પ્રમાણે મુખ્ય મુખ્ય અશુદ્ધિઓ સુધારી લેવા વિનંતિ છે.
Shnehrashmi (talk | contribs) No edit summary |
Shnehrashmi (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 195: | Line 195: | ||
|વૃત્તિના | |વૃત્તિના | ||
|- | |- | ||
|} | |||
==Table 2== | |||
{{center|<big><big><big>'''અનુક્રમ'''</big></big></big>}} | |||
<center> | |||
{|style="border-right:૦px #000 solid;width:350px;padding-right:0.5em;" | |||
|- | |||
| '''ક્રમાંક''' | |||
| '''નામ''' | |||
|align=right|'''પૃષ્ઠાંક''' | |||
|- | |||
| ૯૪ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/પુષ્પાવતી|પુષ્પાવતી]] | |||
|align=right|૧૯૩ | |||
|- | |||
| ૯૫ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/લલ્લાવદી|લલ્લાવદી]] | |||
|align=right|૧૯૪ | |||
|- | |||
| ૯૬ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/રૂપસુંદરી|રૂપસુંદરી]] | |||
|align=right|૧૯૫ | |||
|- | |||
| ૯૭ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/જયશિખરીની રાણીઓ|જયશિખરીની રાણીઓ]] | |||
|align=right|૨૦૧ | |||
|- | |||
| ૯૮ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/સીતદેવી|સીતદેવી]] | |||
|align=right|૨૦૨ | |||
|- | |||
| ૯૯ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/દાહિર રાજાની રાણી|દાહિર રાજાની રાણી]] | |||
|align=right|૨૦૩ | |||
|- | |||
| ૧૦૦ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/દાહિર રાજાની બે કુંવરીઓ-૧|દાહિર રાજાની બે કુંવરીઓ]] | |||
|align=right|૨૦૮ | |||
|- | |||
| ૧૦૧ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/દાહિર રાજાની બે કુંવરીઓ-૧|દાહિર રાજાની બે કુંવરીઓ]] | |||
|align=right|૨૦૮ | |||
|- | |||
| ૧૦૨ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/ઇન્દુલેખા|ઇન્દુલેખા]] | |||
|align=right|૨૦૯ | |||
|- | |||
| ૧૦૩ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/સુભદ્રા|સુભદ્રા]] | |||
|align=right|૨૧૦ | |||
|- | |||
| ૧૦૪ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/નાગમ્મા|નાગમ્મા]] | |||
|align=right|૨૧૦ | |||
|- | |||
| ૧૦૫ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/અવંતિસુંદરી|અવંતિસુંદરી]] | |||
|align=right|૨૧૧ | |||
|- | |||
| ૧૦૬ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/અક્કાદેવી|અક્કાદેવી]] | |||
|align=right|૨૧૪ | |||
|- | |||
| ૧૦૭ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/નર્મદા|નર્મદા]] | |||
|align=right|૨૧૬ | |||
|- | |||
| ૧૦૮ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/મદાલસા|મદાલસા]] | |||
|align=right|૨૧૯ | |||
|- | |||
| ૧૦૯ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/સુલક્ષણા|સુલક્ષણા]] | |||
|align=right|૨૨૦ | |||
|- | |||
| ૧૧૦ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/મારુલા|મારુલા]] | |||
|align=right|૨૨૨ | |||
|- | |||
| ૧૧૧ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/કલાવતી (પહેલી)|કલાવતી (પહેલી)]] | |||
|align=right|૨૨૩ | |||
|- | |||
| ૧૧૨ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/વિકટ નિતંબા|વિકટ નિતંબા]] | |||
|align=right|૨૨૫ | |||
|- | |||
| ૧૧૩ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/યશોદા કુમારી|યશોદા કુમારી]] | |||
|align=right|૨૨૬ | |||
|- | |||
| ૧૧૪ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/ફલ્ગુહસ્તિની|ફલ્ગુહસ્તિની]] | |||
|align=right|૨૨૭ | |||
|- | |||
| ૧૧૫ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/મોરિકા|મોરિકા]] | |||
|align=right|૨૨૮ | |||
|- | |||
| ૧૧૬ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/વિજ્જકા|વિજ્જકા]] | |||
|align=right|૨૩૦ | |||
|- | |||
| ૧૧૭ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/શિલા ભટ્ટારિકા|શિલા ભટ્ટારિકા]] | |||
|align=right|૨૩૩ | |||
|- | |||
| ૧૧૮ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/જસમા ઓડણ|જસમા ઓડણ]] | |||
|align=right|૨૩૪ | |||
|- | |||
| ૧૧૯ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/મણયલ્લદેવી|મણયલ્લદેવી]] | |||
|align=right|૨૪૦ | |||
|- | |||
| ૧૨૦ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/લાહિની|લાહિની]] | |||
|align=right|૨૪૬ | |||
|- | |||
| ૧૨૧ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/રાણકદેવી|રાણકદેવી]] | |||
|align=right|૨૪૭ | |||
|- | |||
| ૧૨૨ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/મહાદેવી અક્કા|મહાદેવી અક્કા]] | |||
|align=right|૨૫૪ | |||
|- | |||
| ૧૨૩ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/રાણી સાલમણિ|રાણી સાલમણિ]] | |||
|align=right|૨૫૫ | |||
|- | |||
| ૧૨૪ | |||
|[[રૂપસુંદરી અને બીજા સ્ત્રીરત્નો/કાન્તિ|કાન્તિ]] | |||
|align=right|૨૫૫ | |||
|} | |} | ||
Revision as of 20:56, 2 May 2022
| Left | Center | Right |
|---|---|---|
| Example 1 | Example 2 | Example 3 |
Test
<hr class="wst-rule " Lua error: Cannot create process: proc_open(): Unable to create pipe Too many open files /> <hr class="wst-rule " Lua error: Cannot create process: proc_open(): Unable to create pipe Too many open files />
<div class="wst-center tiInherit " Lua error: Cannot create process: proc_open(): Unable to create pipe Too many open files>
PALKARA
sort stories
by Jhaverchand Meghani
Pubished by Gurjar Grantharatna Karyalaya.
Gandhi Road, Ahmedabad 380 001, (India)
Ed.2. 1944 reprinted 2007
Table
| પૃષ્ઠ. | પંક્તિ. | અશુદ્ધ. | શુદ્ધ. |
| ૫ | ૧૧ | પરશ્પર. | પરસ્પર. |
| ૭ | ૯ | પરારત | પરાસ્ત |
| ” | ૨૦ | વ્યયહારમાં. | વ્યવહારમાં |
| ૧૦ | ૨૦ | અનુભવતો | અનુભવાતો |
| ૧૧ | ૨૫ | પૂર્વ | પૂર્વે |
| ૧૨ | ૪ | શસ્ત્ર | શાસ્ત્ર |
| ” | ૭ | સ્પર્શ્યાસ્પર્સ્ય | સ્પર્શ્યાસ્પર્શ્ય |
| ૧૩ | ૧૯ | અજ્ઞાનતો | અજ્ઞાનનો |
| ૧૪ | ૧૩ | અંત:કરણાદી | અંત:કરણાદિ |
| ૧૭ | ૨૮ | નશો. | નશો, |
| ૧૯ | ૫ | અંતકરણ | અંત:કરણ |
| ” | ૧૭ | ભોગની. | ભોગની, |
| ૨૧ | ૧૭ | વાને | વાતો |
| ” | ૩૫ | બલતવી | બલવતી |
| ” | ૩૬ | વિહાય | વિહાર |
| ૨૨ | ૩ | તેમા | તેમના |
| ” | ૧૫ | જન્મમમાં | જન્મમાં |
| ” | ૧૬ | દ્વૈષ | દ્વેષ |
| ૨૫ | ૧૫ | ળને | બને |
| ” | ૨૭ | જડતા. | જડતી, |
| ૨૬ | ૨૦ | મેળવા. | મેળવવા. |
| ૨૮ | ૧૨ | દ્વેષ. | દ્વેષ, |
| ” | ૧૮ | ચિત્ત. | ચિત્તને |
| ૩૨ | ૪ | વૃત્તનો | વૃત્તિઓ. |
| ૩૫ | ૨૦–૨૬–૨૯ | વૃતિ. | વૃત્તિ. |
| ” | ૨૫ | વિહ્લતા. | વિહ્વળતા. |
| ૪૬ | ૩૦ | વિચારતા. | વિચરતા. |
| ૫૨ | ૧૪ | સામર્થ. | સામર્થ્ય. |
| ૫૪ | ૨૩ | વૃત્તિ. | નિવૃત્તિ. |
| ૫૮ | ૨૯ | સપત્તિમાંની | સંપત્તિમાંની |
| ૫૯ | ૧૬ | માણુસ | માણસ |
| ૬૧ | ૩૧ | વૃતિના | વૃત્તિના |
Table 2
<div class="wst-center tiInherit " Lua error: Cannot create process: proc_open(): Unable to create pipe Too many open files> અનુક્રમ
| ક્રમાંક | નામ | પૃષ્ઠાંક |
| ૯૪ | પુષ્પાવતી | ૧૯૩ |
| ૯૫ | લલ્લાવદી | ૧૯૪ |
| ૯૬ | રૂપસુંદરી | ૧૯૫ |
| ૯૭ | જયશિખરીની રાણીઓ | ૨૦૧ |
| ૯૮ | સીતદેવી | ૨૦૨ |
| ૯૯ | દાહિર રાજાની રાણી | ૨૦૩ |
| ૧૦૦ | દાહિર રાજાની બે કુંવરીઓ | ૨૦૮ |
| ૧૦૧ | દાહિર રાજાની બે કુંવરીઓ | ૨૦૮ |
| ૧૦૨ | ઇન્દુલેખા | ૨૦૯ |
| ૧૦૩ | સુભદ્રા | ૨૧૦ |
| ૧૦૪ | નાગમ્મા | ૨૧૦ |
| ૧૦૫ | અવંતિસુંદરી | ૨૧૧ |
| ૧૦૬ | અક્કાદેવી | ૨૧૪ |
| ૧૦૭ | નર્મદા | ૨૧૬ |
| ૧૦૮ | મદાલસા | ૨૧૯ |
| ૧૦૯ | સુલક્ષણા | ૨૨૦ |
| ૧૧૦ | મારુલા | ૨૨૨ |
| ૧૧૧ | કલાવતી (પહેલી) | ૨૨૩ |
| ૧૧૨ | વિકટ નિતંબા | ૨૨૫ |
| ૧૧૩ | યશોદા કુમારી | ૨૨૬ |
| ૧૧૪ | ફલ્ગુહસ્તિની | ૨૨૭ |
| ૧૧૫ | મોરિકા | ૨૨૮ |
| ૧૧૬ | વિજ્જકા | ૨૩૦ |
| ૧૧૭ | શિલા ભટ્ટારિકા | ૨૩૩ |
| ૧૧૮ | જસમા ઓડણ | ૨૩૪ |
| ૧૧૯ | મણયલ્લદેવી | ૨૪૦ |
| ૧૨૦ | લાહિની | ૨૪૬ |
| ૧૨૧ | રાણકદેવી | ૨૪૭ |
| ૧૨૨ | મહાદેવી અક્કા | ૨૫૪ |
| ૧૨૩ | રાણી સાલમણિ | ૨૫૫ |
| ૧૨૪ | કાન્તિ | ૨૫૫ |