23,710
edits
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
<center> | <center> | ||
{|style="border-right:૦px #000 solid;width:80%;padding-right:0.5em;" | {|style="border-right:૦px #000 solid;width:80%;padding-right:0.5em;" | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| '''પુસ્તકનું નામ.''' | | '''પુસ્તકનું નામ.''' | ||
| '''લેખક વા પ્રકાશક.''' | | '''લેખક વા પ્રકાશક.''' | ||
| '''કિમ્મત.''' | | '''કિમ્મત.''' | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| અમેરિકાના સંયુક્ત રાજ્યો | | અમેરિકાના સંયુક્ત રાજ્યો | ||
| ચીમનલાલ મ. ડોક્ટર | | ચીમનલાલ મ. ડોક્ટર | ||
| ૧—૮-૦ | | ૧—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ઇતિહાસના ઓજસમાં | | ઇતિહાસના ઓજસમાં | ||
| મહાશંકર ઈન્દ્રજી દવે | | મહાશંકર ઈન્દ્રજી દવે | ||
| ૦–૧૪-૦ | | ૦–૧૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| કાઠીઆવાડનું વડનગર | | કાઠીઆવાડનું વડનગર | ||
| માનશંકર પી. મહેતા | | માનશંકર પી. મહેતા | ||
| ૦—૪-૦ | | ૦—૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| કાઠીઆવાડમાં સાર્વભૌમ સત્તા | | કાઠીઆવાડમાં સાર્વભૌમ સત્તા | ||
| નયનસુખલાલ વિ. મજમુંદાર અને ગાયકવાડ મજમુંદાર | | નયનસુખલાલ વિ. મજમુંદાર અને ગાયકવાડ મજમુંદાર | ||
| ૨—-૦-૦ | | ૨—-૦-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો ભાગ ૧લો | | ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો ભાગ ૧લો | ||
| ગિરજાશંકર આચાર્ય | | ગિરજાશંકર આચાર્ય | ||
| ૪—૮-૦ | | ૪—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ગુજરાતના કેટલાએક ઐતિહાસિક પ્રસંગો અને વાર્તાઓ | | ગુજરાતના કેટલાએક ઐતિહાસિક પ્રસંગો અને વાર્તાઓ | ||
| દલપતરામ ડાહ્યાભાઈ કવિશ્વર | | દલપતરામ ડાહ્યાભાઈ કવિશ્વર | ||
| ૦-૧૨-૦ | | ૦-૧૨-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ગુજરાતના મધ્યકાલીન હિન્દુ રજપુત યુગના ઇતિહાસના પ્રબંધાત્મક સાધનો | | ગુજરાતના મધ્યકાલીન હિન્દુ રજપુત યુગના ઇતિહાસના પ્રબંધાત્મક સાધનો | ||
| દુગાશંકર કે શાસ્ત્રી | | દુગાશંકર કે શાસ્ત્રી | ||
| .... | | .... | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| જ્યારે તેઓ ઉપકાર કરે છે! | | જ્યારે તેઓ ઉપકાર કરે છે! | ||
| ‘સાદીક’ | | ‘સાદીક’ | ||
| ૧—૦-૦ | | ૧—૦-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| મધ્યકાલીન ભારતી સંસ્કૃતિ | | મધ્યકાલીન ભારતી સંસ્કૃતિ | ||
| અનુ. જયંતિલાલ આચાર્ય | | અનુ. જયંતિલાલ આચાર્ય | ||
| ૧—૦-૦ | | ૧—૦-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| મિરાતે એહેમદી (વૉલ્યું. ૨ ખં.૧) | | મિરાતે એહેમદી (વૉલ્યું. ૨ ખં.૧) | ||
| દી. બા. કૃષ્ણલાલ મો. ઝવેરી | | દી. બા. કૃષ્ણલાલ મો. ઝવેરી | ||
| ૧—૦-૦ | | ૧—૦-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| મેવાડના ગુહિલો | | મેવાડના ગુહિલો | ||
| માનશંકર પી. મહેતા | | માનશંકર પી. મહેતા | ||
| ૦—૮-૦ | | ૦—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| મોડાસા | | મોડાસા | ||
| મનુભાઈ જોધાણી | | મનુભાઈ જોધાણી | ||
| ૦—૪-૦ | | ૦—૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| વલ્લભાચાર્યના કનકાભિષેકની <br>ઐતિહાસિકતા વિષે ચર્ચા | | વલ્લભાચાર્યના કનકાભિષેકની <br>ઐતિહાસિકતા વિષે ચર્ચા | ||
| એલ. રંગીલદાસ | | એલ. રંગીલદાસ | ||
| ૦—૪-૦ | | ૦—૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| સોરઠને તીરે તીરે | | સોરઠને તીરે તીરે | ||
| ઝવેરચંદ મેઘાણી | | ઝવેરચંદ મેઘાણી | ||
| ૦—૮-૦ | | ૦—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| હિન્દુ રાજ્યવ્યવસ્થા | | હિન્દુ રાજ્યવ્યવસ્થા | ||
| ચંપકલાલ લા. મહેતા | | ચંપકલાલ લા. મહેતા | ||
| ૧—૦-૦ | | ૧—૦-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| હિન્દુના ઇતિહાસમાં હિન્દુમુસ્લીમ એકતા | | હિન્દુના ઇતિહાસમાં હિન્દુમુસ્લીમ એકતા | ||
| ઇમામુદ્દિન એસ. દરગાવાળા | | ઇમામુદ્દિન એસ. દરગાવાળા | ||
| ૦—૮-૦ | | ૦—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| કેનેડાનું જવાબદારી રાજ્યતંત્ર | | કેનેડાનું જવાબદારી રાજ્યતંત્ર | ||
| ચીમનલાલ મ. ઠાકોર | | ચીમનલાલ મ. ઠાકોર | ||
| Line 84: | Line 84: | ||
{|style="border-right:૦px #000 solid;width:80%;padding-right:0.5em;" | {|style="border-right:૦px #000 solid;width:80%;padding-right:0.5em;" | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ | | આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ | ||
| મહાત્મા ગાંધીજી | | મહાત્મા ગાંધીજી | ||
| ૦-૧૨-૦ | | ૦-૧૨-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ગાંધીજીના સહવાસમા | | ગાંધીજીના સહવાસમા | ||
| ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિક | | ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિક | ||
| ૧—૮-૦ | | ૧—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| સ્વાધિનતાના પથ | | સ્વાધિનતાના પથ | ||
| ‘યજુર્વેદી’ | | ‘યજુર્વેદી’ | ||
| Line 102: | Line 102: | ||
{|style="border-right:૦px #000 solid;width:80%;padding-right:0.5em;" | {|style="border-right:૦px #000 solid;width:80%;padding-right:0.5em;" | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ઔદિચ્ય રત્નમાળા ભાગ ૩જો | | ઔદિચ્ય રત્નમાળા ભાગ ૩જો | ||
| પ્ર. ઔદિચ્યપ્રકાશ કાર્યાલય | | પ્ર. ઔદિચ્યપ્રકાશ કાર્યાલય | ||
| ૧—૦-૦ | | ૧—૦-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| કવિશ્વર દલપતરામ | | કવિશ્વર દલપતરામ | ||
| ન્હાનાલાલ દ. કવિ | | ન્હાનાલાલ દ. કવિ | ||
| ૨—૪-૦ | | ૨—૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ગિરૂ હીરક ગ્રન્થાવલી | | ગિરૂ હીરક ગ્રન્થાવલી | ||
| યજ્ઞેશ હ. શુકલ | | યજ્ઞેશ હ. શુકલ | ||
| ૧—૦-૦ | | ૧—૦-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| જયકૃષ્ણભાઈ | | જયકૃષ્ણભાઈ | ||
| બાપાલાલ ગ. શાહ | | બાપાલાલ ગ. શાહ | ||
| ૧—૮-૦ | | ૧—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| દ્વારકાદાસ ત્રિભુવનદાસ જીવનરેખા | | દ્વારકાદાસ ત્રિભુવનદાસ જીવનરેખા | ||
| કેશવલાલ ભીમભાઈ મણિયાર | | કેશવલાલ ભીમભાઈ મણિયાર | ||
| .... | | .... | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| નરસૈ ભક્ત હરિનો | | નરસૈ ભક્ત હરિનો | ||
| કનૈયાલાલ મુ. મુનશી | | કનૈયાલાલ મુ. મુનશી | ||
| ૧—x-૦ | | ૧—x-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| પ્રિન્સ બિસ્માર્ક | | પ્રિન્સ બિસ્માર્ક | ||
| વિજય. મુ. વાસુ | | વિજય. મુ. વાસુ | ||
| ૦—૮-૦ | | ૦—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| બિમ્બિસાર | | બિમ્બિસાર | ||
| સુશીલ | | સુશીલ | ||
| ૦-૧૪-૦ | | ૦-૧૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| મસ્તફકીર મહાત્મા વસાલી | | મસ્તફકીર મહાત્મા વસાલી | ||
| શો. મ. દેસાઈ | | શો. મ. દેસાઈ | ||
| ૦—૮-૦ | | ૦—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| મ્હારી કહાણી | | મ્હારી કહાણી | ||
| અનુ. ગોમતિબહેન મશરૂવાળા | | અનુ. ગોમતિબહેન મશરૂવાળા | ||
| ૦—૮-૦ | | ૦—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| મુસોલોની | | મુસોલોની | ||
| ભારદ્વાજ | | ભારદ્વાજ | ||
| ૦-૧૨-૦ | | ૦-૧૨-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| મુલુન્દની હિન્દુ વીર મહિલા | | મુલુન્દની હિન્દુ વીર મહિલા | ||
| નારાયણ વિસનજી ઠક્કુર | | નારાયણ વિસનજી ઠક્કુર | ||
| ૨—૦-૦ | | ૨—૦-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| રમાબાઈ રાનડે | | રમાબાઈ રાનડે | ||
| શ્રી.માલતિબ્હેન ઈશ્વરપ્રસાદ પંડિત | | શ્રી.માલતિબ્હેન ઈશ્વરપ્રસાદ પંડિત | ||
| ૦—૬-૦ | | ૦—૬-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| રાજા છબીલારામ બહાદુર | | રાજા છબીલારામ બહાદુર | ||
| માનશંકર પીતાંબરદાસ મ્હેતા | | માનશંકર પીતાંબરદાસ મ્હેતા | ||
| ૦-૧૪-૦ | | ૦-૧૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| વિજયધર્મસૂરિ | | વિજયધર્મસૂરિ | ||
| ધીરજલાલ ટોકરશી શાહ | | ધીરજલાલ ટોકરશી શાહ | ||
| ૦-૧૪-૦ | | ૦-૧૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| વીર નર્મદ | | વીર નર્મદ | ||
| વિશ્વનાથ મગનલાલ ભટ્ટ | | વિશ્વનાથ મગનલાલ ભટ્ટ | ||
| ૧-૧૪-૦ | | ૧-૧૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| વૃદ્ધિચંદ્રજીનું જીવનચરિત્ર | | વૃદ્ધિચંદ્રજીનું જીવનચરિત્ર | ||
| પ્ર.શ્રી. જૈ. પ્ર. સભા ભાવનગર | | પ્ર.શ્રી. જૈ. પ્ર. સભા ભાવનગર | ||
| ... | | ... | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| સંત ફ્રાન્સિસ | | સંત ફ્રાન્સિસ | ||
| મહાદેવ હરિભાઈ દેસાઈ | | મહાદેવ હરિભાઈ દેસાઈ | ||
| ૦—૩-૦ | | ૦—૩-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| હિંમતલાલ ગણેશજી અંજારીઆ | | હિંમતલાલ ગણેશજી અંજારીઆ | ||
| કૃષ્ણલાલ વર્મા | | કૃષ્ણલાલ વર્મા | ||
| Line 183: | Line 183: | ||
{|style="border-right:૦px #000 solid;width:80%;padding-right:0.5em;" | {|style="border-right:૦px #000 solid;width:80%;padding-right:0.5em;" | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ઓજ અને અગર | | ઓજ અને અગર | ||
| ન્હનાલાલ દલપતરામ કવિ | | ન્હનાલાલ દલપતરામ કવિ | ||
| ૧—૪-૦ | | ૧—૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ઇલાકાવ્યો | | ઇલાકાવ્યો | ||
| ચન્દ્રવદન ચીમનલાલ મ્હેતા | | ચન્દ્રવદન ચીમનલાલ મ્હેતા | ||
| ૨—૦-૦ | | ૨—૦-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ઉત્સર્ગ | | ઉત્સર્ગ | ||
| ગોર્ધનદાસ એન્જીનિયર | | ગોર્ધનદાસ એન્જીનિયર | ||
| ૧—૪-૦ | | ૧—૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| કડવી વાણી | | કડવી વાણી | ||
| ‘સુન્દરમ્’ | | ‘સુન્દરમ્’ | ||
| ૦—૮-૦ | | ૦—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| કાવ્યમંગલા | | કાવ્યમંગલા | ||
| ‘સુન્દરમ્’ | | ‘સુન્દરમ્’ | ||
| ૧—૮-૦ | | ૧—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| કાવ્યકુંજ પુષ્પ ૪-૫ | | કાવ્યકુંજ પુષ્પ ૪-૫ | ||
| પ્ર. મ. ગુ સા. મંડળ-રાંદેર | | પ્ર. મ. ગુ સા. મંડળ-રાંદેર | ||
| ૦—૪-૦ | | ૦—૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ,, પુષ્પ ૬ | | ,, પુષ્પ ૬ | ||
| ,, ,, ,, | | ,, ,, ,, | ||
| ૦—૪-૦ | | ૦—૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| કોઇનો લાડકવાઓ અને બીજાં ગીતો (બીજી આવૃત્તિ) | | કોઇનો લાડકવાઓ અને બીજાં ગીતો (બીજી આવૃત્તિ) | ||
| ઝવેરચંદ મેઘાણી | | ઝવેરચંદ મેઘાણી | ||
| ૦—૮-૦ | | ૦—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| કેશવરામકૃત કૃષ્ણલીલા કાવ્ય | | કેશવરામકૃત કૃષ્ણલીલા કાવ્ય | ||
| અંબાલાલ બુલાખીદાસ જાની | | અંબાલાલ બુલાખીદાસ જાની | ||
| ૧—૮-૦ | | ૧—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| જરથોસ્તનામું | | જરથોસ્તનામું | ||
| મહેરબાનુ બેહરામગોર અંકલેશ્વરીઆ | | મહેરબાનુ બેહરામગોર અંકલેશ્વરીઆ | ||
| ... | | ... | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| જીવનનાં જળ | | જીવનનાં જળ | ||
| ઇન્દુલાલ ગાંધી | | ઇન્દુલાલ ગાંધી | ||
| ૦—૫-૦ | | ૦—૫-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ઝાકળનાં મોતી | | ઝાકળનાં મોતી | ||
| રતિલાલ છાયા | | રતિલાલ છાયા | ||
| ... | | ... | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| તરંગમાળા | | તરંગમાળા | ||
| ગજેદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્યા | | ગજેદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્યા | ||
| ૦—૮-૦ | | ૦—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| તેજરેખા | | તેજરેખા | ||
| ઈન્દુલાલ ગાંધી | | ઈન્દુલાલ ગાંધી | ||
| ૦—૩-૦ | | ૦—૩-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| નરનારી સંબોધ | | નરનારી સંબોધ | ||
| અઃ-લાલચંદ ભ. ગાંધી | | અઃ-લાલચંદ ભ. ગાંધી | ||
| ... | | ... | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| પીડિતોનાં ગીતો | | પીડિતોનાં ગીતો | ||
| કકલભાઈ કોઠારી | | કકલભાઈ કોઠારી | ||
| ૦—૮-૦ | | ૦—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| પ્રેમાનંદકૃત ૧૨ માસ | | પ્રેમાનંદકૃત ૧૨ માસ | ||
| કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ | | કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ | ||
| ... | | ... | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ફુલદોલ | | ફુલદોલ | ||
| મનસુખલાલ મગનલાલ ઝવેરી | | મનસુખલાલ મગનલાલ ઝવેરી | ||
| ૧—૦-૦ | | ૧—૦-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ભજનામૃત પુ. ૧ (બીજી આવૃત્તિ) | | ભજનામૃત પુ. ૧ (બીજી આવૃત્તિ) | ||
| કાલીદાસ ભગવાનદાસ ભાટીયા | | કાલીદાસ ભગવાનદાસ ભાટીયા | ||
| ૦-૧૪-૦ | | ૦-૧૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| મહાભારત આદિપર્વ ગ્રંથ ૧લો | | મહાભારત આદિપર્વ ગ્રંથ ૧લો | ||
| કેશવલાલ કાશીરામ શાસ્ત્રી | | કેશવલાલ કાશીરામ શાસ્ત્રી | ||
| ૧—૪-૦ | | ૧—૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| રસિયણના રાસ | | રસિયણના રાસ | ||
| રેણુમિત્ર ગો. પટેલ | | રેણુમિત્ર ગો. પટેલ | ||
| ૧—૦-૦ | | ૧—૦-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| રસિકવલ્લભ | | રસિકવલ્લભ | ||
| જેઠાલાલ ગો. શાહ | | જેઠાલાલ ગો. શાહ | ||
| ૧—૦-૦ | | ૧—૦-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| રાસ રજની | | રાસ રજની | ||
| શ્રી મધુરિકા મહેતા | | શ્રી મધુરિકા મહેતા | ||
| ૧—૮-૦ | | ૧—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| વડનગરાનાગર ગરબાવળી | | વડનગરાનાગર ગરબાવળી | ||
| પ્રઃ-ચન્દ્રવિદ્યાનંદ પંડ્યા | | પ્રઃ-ચન્દ્રવિદ્યાનંદ પંડ્યા | ||
| ૧—૦-૦ | | ૧—૦-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| શંકરવિલાસ | | શંકરવિલાસ | ||
| શ્રી શંકરમહારાજ | | શ્રી શંકરમહારાજ | ||
| Line 288: | Line 288: | ||
{|style="border-right:૦px #000 solid;width:80%;padding-right:0.5em;" | {|style="border-right:૦px #000 solid;width:80%;padding-right:0.5em;" | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| અમર બલીદાન | | અમર બલીદાન | ||
| મોહનલાલ ચુનીલાલ ધામી | | મોહનલાલ ચુનીલાલ ધામી | ||
| ૧—૦-૦ | | ૧—૦-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| અબળાઓની આત્મકથાઓ (૨ જી આવૃત્તિ) | | અબળાઓની આત્મકથાઓ (૨ જી આવૃત્તિ) | ||
| ધીરજલાલ અમૃતલાલ ભટ્ટ | | ધીરજલાલ અમૃતલાલ ભટ્ટ | ||
| ૩—૦-૦ | | ૩—૦-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| અંધારી દુનીઆ | | અંધારી દુનીઆ | ||
| સુદર્શન | | સુદર્શન | ||
| ૦—૪-૦ | | ૦—૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| અંગાર | | અંગાર | ||
| રમણિકલાલ જ. દલાલ | | રમણિકલાલ જ. દલાલ | ||
| ૧—૪-૦ | | ૧—૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ઈન્સાનની આહ | | ઈન્સાનની આહ | ||
| ગુણવંતરાય આચાર્ય | | ગુણવંતરાય આચાર્ય | ||
| ૦—૮-૦ | | ૦—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ઉગતો ઉઠાઉગીર | | ઉગતો ઉઠાઉગીર | ||
| ચંદુલાલ જેઠાલાલ વ્યાસ | | ચંદુલાલ જેઠાલાલ વ્યાસ | ||
| ૨—૮-૦ | | ૨—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| કલ્પનાની મૂર્તિઓ | | કલ્પનાની મૂર્તિઓ | ||
| શાન્તિલાલ ગુ તોલાટ | | શાન્તિલાલ ગુ તોલાટ | ||
| ૧—૮-૦ | | ૧—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| કલ્પનાનાં ચિત્રો | | કલ્પનાનાં ચિત્રો | ||
| બિહારીલાલ ઈચ્છાલાલ | | બિહારીલાલ ઈચ્છાલાલ | ||
| ૧—૦-૦ | | ૧—૦-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| કિલ્લેદારની કન્યા | | કિલ્લેદારની કન્યા | ||
| ‘પુસ્કિન’ | | ‘પુસ્કિન’ | ||
| ૧—૦-૦ | | ૧—૦-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| કોકીલા | | કોકીલા | ||
| રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ | | રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ | ||
| ૨—૮-૦ | | ૨—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ગરીબની ગૃહલક્ષ્મી (ઉત્તરાર્ધ) | | ગરીબની ગૃહલક્ષ્મી (ઉત્તરાર્ધ) | ||
| અનુ. ‘પિયુષ’ | | અનુ. ‘પિયુષ’ | ||
| ૧—૮-૦ | | ૧—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ગ્રામ્યલક્ષ્મી ભા. ૧ | | ગ્રામ્યલક્ષ્મી ભા. ૧ | ||
| રમણલાલ વ. દેસાઈ | | રમણલાલ વ. દેસાઈ | ||
| ૨—૮-૦ | | ૨—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ચંદ્રનાથ | | ચંદ્રનાથ | ||
| નગીનદાસ ના. પારેખ | | નગીનદાસ ના. પારેખ | ||
| ૦-૧૪-૦ | | ૦-૧૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| છબી | | છબી | ||
| ગોપાલદાસ જી. પટેલ | | ગોપાલદાસ જી. પટેલ | ||
| ૧—૦-૦ | | ૧—૦-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| જીવનનાં પ્રતિબિંબ | | જીવનનાં પ્રતિબિંબ | ||
| શાન્તિલાલ ગુ. તોલાટ | | શાન્તિલાલ ગુ. તોલાટ | ||
| ૧—૮-૦ | | ૧—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| જ્યોત્સ્ના | | જ્યોત્સ્ના | ||
| ભોગીન્દ્રરાવ ૨. દિવેટીઆ | | ભોગીન્દ્રરાવ ૨. દિવેટીઆ | ||
| ૧—૮-૦ | | ૧—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ઝંઝાવાત અને બીજી વાતો | | ઝંઝાવાત અને બીજી વાતો | ||
| રમણલાલ પ્રે. ભટ્ટ | | રમણલાલ પ્રે. ભટ્ટ | ||
| ૦—૬-૦ | | ૦—૬-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| તરંગાવતી અને તરંગલોલા | | તરંગાવતી અને તરંગલોલા | ||
| પાદલિપ્તાચાર્ય | | પાદલિપ્તાચાર્ય | ||
| ૦-૧૦-૦ | | ૦-૧૦-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ત્રણ વાર્તાઓ | | ત્રણ વાર્તાઓ | ||
| મહાદેવ હરિભાઈ દેસાઈ | | મહાદેવ હરિભાઈ દેસાઈ | ||
| ૦-૧૨-૦ | | ૦-૧૨-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| દર્પણના ટુકડા | | દર્પણના ટુકડા | ||
| અંબાલાલ બા. પુરાણી | | અંબાલાલ બા. પુરાણી | ||
| ૧—૦-૦ | | ૧—૦-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ધુપદીપ | | ધુપદીપ | ||
| હીરાલાલ લલ્લુભાઈ દવે | | હીરાલાલ લલ્લુભાઈ દવે | ||
| ૦-૧૨-૦ | | ૦-૧૨-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| નયનનાં નીર | | નયનનાં નીર | ||
| જેઠાલાલ નારાયણ ત્રિવેદી | | જેઠાલાલ નારાયણ ત્રિવેદી | ||
| ૧—૦-૦ | | ૧—૦-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| નગ્નસત્ય | | નગ્નસત્ય | ||
| ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ | | ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ | ||
| ૩—૮-૦ | | ૩—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| નારી હૃદય | | નારી હૃદય | ||
| કલાપી | | કલાપી | ||
| ૧—૪-૦ | | ૧—૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| પતંગીયું | | પતંગીયું | ||
| ‘મસ્ત ફકીર’ | | ‘મસ્ત ફકીર’ | ||
| ૧—૦-૦ | | ૧—૦-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| પતનના પંથે અને બીજી વાતો | | પતનના પંથે અને બીજી વાતો | ||
| રમણીક કીશનલાલ મહેતા | | રમણીક કીશનલાલ મહેતા | ||
| ૦—૪-૦ | | ૦—૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| પલ્લીસમાજ | | પલ્લીસમાજ | ||
| નગીનદાસ પારેખ | | નગીનદાસ પારેખ | ||
| ૧—૪-૦ | | ૧—૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| પતિની પસંદગી | | પતિની પસંદગી | ||
| પ્ર. ગાંડીવ સાહિત્યમંદિર | | પ્ર. ગાંડીવ સાહિત્યમંદિર | ||
| ૦—૪-૦ | | ૦—૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| પાટણનો પુનરૂદ્ધાર | | પાટણનો પુનરૂદ્ધાર | ||
| જેઠાલાલ નારાયણ ત્રિવેદી | | જેઠાલાલ નારાયણ ત્રિવેદી | ||
| ૧—૪-૦ | | ૧—૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| પીડિતોની કથાઓ | | પીડિતોની કથાઓ | ||
| રજનિકાંત મહેતા | | રજનિકાંત મહેતા | ||
| ૧—૪-૦ | | ૧—૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| પૂજાનાં ફૂલ | | પૂજાનાં ફૂલ | ||
| દુર્ગેશ શુક્લ | | દુર્ગેશ શુક્લ | ||
| ૦—૪-૦ | | ૦—૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| પ્રતિભા | | પ્રતિભા | ||
| ચિનુ હ. શુક્લ | | ચિનુ હ. શુક્લ | ||
| ૧—૯-૦ | | ૧—૯-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| પ્રદીપ | | પ્રદીપ | ||
| ધૂમકેતુ | | ધૂમકેતુ | ||
| ૧—૮-૦ | | ૧—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| પ્રેમળજ્યોતિ | | પ્રેમળજ્યોતિ | ||
| માણેકલાલ ગો. જોશી | | માણેકલાલ ગો. જોશી | ||
| ... | | ... | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| બંસરી | | બંસરી | ||
| રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ | | રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ | ||
| ૨—૮-૦ | | ૨—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| ભવાટવી | | ભવાટવી | ||
| નટવરલાલ વિમાવાળા | | નટવરલાલ વિમાવાળા | ||
| ૦—૪-૦ | | ૦—૪-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| મહાવીર અને શ્રેણીક | | મહાવીર અને શ્રેણીક | ||
| મણિલાલ ન્યાલચંદ | | મણિલાલ ન્યાલચંદ | ||
| ૧—૮-૦ | | ૧—૮-૦ | ||
|- | |-{{ts|vtp}} | ||
| મૃદુલા | | મૃદુલા | ||
