User:Shnehrashmi/Homework: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
શુદ્ધિપત્ર.
વાચતા પૂર્વે નીચે પ્રમાણે મુખ્ય મુખ્ય અશુદ્ધિઓ સુધારી લેવા વિનંતિ છે.
Shnehrashmi (talk | contribs) No edit summary |
Shnehrashmi (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
Ed.2. 1944 reprinted 2007 | Ed.2. 1944 reprinted 2007 | ||
}}</div> | }}</div> | ||
==Table== | |||
<center><big><big>'''શુદ્ધિપત્ર.'''</big></big></center> | |||
<center>વાચતા પૂર્વે નીચે પ્રમાણે મુખ્ય મુખ્ય અશુદ્ધિઓ સુધારી લેવા વિનંતિ છે.</center> | |||
{| style="border-right:0px #000 solid;width:100%;padding-right:0.૦em;" | |||
| align="right" | | |||
|- | |||
| '''પૃષ્ઠ.''' | |||
| '''પંક્તિ.''' | |||
| '''અશુદ્ધ.''' | |||
| '''શુદ્ધ.''' | |||
|- | |||
|૫ | |||
|૧૧ | |||
|પરશ્પર. | |||
|પરસ્પર. | |||
|- | |||
|૭ | |||
|૯ | |||
|પરારત | |||
|પરાસ્ત | |||
|- | |||
|” | |||
|૨૦ | |||
|વ્યયહારમાં. | |||
|વ્યવહારમાં | |||
|- | |||
|૧૦ | |||
|૨૦ | |||
|અનુભવતો | |||
|અનુભવાતો | |||
|- | |||
|૧૧ | |||
|૨૫ | |||
|પૂર્વ | |||
|પૂર્વે | |||
|- | |||
|૧૨ | |||
|૪ | |||
|શસ્ત્ર | |||
|શાસ્ત્ર | |||
|- | |||
|” | |||
|૭ | |||
|સ્પર્શ્યાસ્પર્સ્ય | |||
|સ્પર્શ્યાસ્પર્શ્ય | |||
|- | |||
|૧૩ | |||
|૧૯ | |||
|અજ્ઞાનતો | |||
|અજ્ઞાનનો | |||
|- | |||
|૧૪ | |||
|૧૩ | |||
|અંત:કરણાદી | |||
|અંત:કરણાદિ | |||
|- | |||
|૧૭ | |||
|૨૮ | |||
|નશો. | |||
|નશો, | |||
|- | |||
|૧૯ | |||
|૫ | |||
|અંતકરણ | |||
|અંત:કરણ | |||
|- | |||
|” | |||
|૧૭ | |||
|ભોગની. | |||
|ભોગની, | |||
|- | |||
|૨૧ | |||
|૧૭ | |||
|વાને | |||
|વાતો | |||
|- | |||
|” | |||
|૩૫ | |||
|બલતવી | |||
|બલવતી | |||
|- | |||
|” | |||
|૩૬ | |||
|વિહાય | |||
|વિહાર | |||
|- | |||
|૨૨ | |||
|૩ | |||
|તેમા | |||
|તેમના | |||
|- | |||
|” | |||
|૧૫ | |||
|જન્મમમાં | |||
|જન્મમાં | |||
|- | |||
|” | |||
|૧૬ | |||
|દ્વૈષ | |||
|દ્વેષ | |||
|- | |||
|૨૫ | |||
|૧૫ | |||
|ળને | |||
|બને | |||
|- | |||
|” | |||
|૨૭ | |||
|જડતા. | |||
|જડતી, | |||
|- | |||
|૨૬ | |||
|૨૦ | |||
|મેળવા. | |||
|મેળવવા. | |||
|- | |||
|૨૮ | |||
|૧૨ | |||
|દ્વેષ. | |||
|દ્વેષ, | |||
|- | |||
|” | |||
|૧૮ | |||
|ચિત્ત. | |||
|ચિત્તને | |||
|- | |||
|૩૨ | |||
|૪ | |||
|વૃત્તનો | |||
|વૃત્તિઓ. | |||
|- | |||
|૩૫ | |||
|૨૦–૨૬–૨૯ | |||
|વૃતિ. | |||
|વૃત્તિ. | |||
|- | |||
|” | |||
|૨૫ | |||
|વિહ્લતા. | |||
|વિહ્વળતા. | |||
|- | |||
|૪૬ | |||
|૩૦ | |||
|વિચારતા. | |||
|વિચરતા. | |||
|- | |||
|૫૨ | |||
|૧૪ | |||
|સામર્થ. | |||
|સામર્થ્ય. | |||
|- | |||
|૫૪ | |||
|૨૩ | |||
|વૃત્તિ. | |||
|નિવૃત્તિ. | |||
|- | |||
|૫૮ | |||
|૨૯ | |||
|સપત્તિમાંની | |||
|સંપત્તિમાંની | |||
|- | |||
|૫૯ | |||
|૧૬ | |||
|માણુસ | |||
|માણસ | |||
|- | |||
|૬૧ | |||
|૩૧ | |||
|વૃતિના | |||
|વૃત્તિના | |||
|- | |||
|} | |||
Revision as of 21:20, 3 April 2022
| Left | Center | Right |
|---|---|---|
| Example 1 | Example 2 | Example 3 |
Test
<hr class="wst-rule " Lua error: Cannot create process: proc_open(): Unable to create pipe Too many open files /> <hr class="wst-rule " Lua error: Cannot create process: proc_open(): Unable to create pipe Too many open files />
<div class="wst-center tiInherit " Lua error: Cannot create process: proc_open(): Unable to create pipe Too many open files>
PALKARA
sort stories
by Jhaverchand Meghani
Pubished by Gurjar Grantharatna Karyalaya.
Gandhi Road, Ahmedabad 380 001, (India)
Ed.2. 1944 reprinted 2007
Table
| પૃષ્ઠ. | પંક્તિ. | અશુદ્ધ. | શુદ્ધ. |
| ૫ | ૧૧ | પરશ્પર. | પરસ્પર. |
| ૭ | ૯ | પરારત | પરાસ્ત |
| ” | ૨૦ | વ્યયહારમાં. | વ્યવહારમાં |
| ૧૦ | ૨૦ | અનુભવતો | અનુભવાતો |
| ૧૧ | ૨૫ | પૂર્વ | પૂર્વે |
| ૧૨ | ૪ | શસ્ત્ર | શાસ્ત્ર |
| ” | ૭ | સ્પર્શ્યાસ્પર્સ્ય | સ્પર્શ્યાસ્પર્શ્ય |
| ૧૩ | ૧૯ | અજ્ઞાનતો | અજ્ઞાનનો |
| ૧૪ | ૧૩ | અંત:કરણાદી | અંત:કરણાદિ |
| ૧૭ | ૨૮ | નશો. | નશો, |
| ૧૯ | ૫ | અંતકરણ | અંત:કરણ |
| ” | ૧૭ | ભોગની. | ભોગની, |
| ૨૧ | ૧૭ | વાને | વાતો |
| ” | ૩૫ | બલતવી | બલવતી |
| ” | ૩૬ | વિહાય | વિહાર |
| ૨૨ | ૩ | તેમા | તેમના |
| ” | ૧૫ | જન્મમમાં | જન્મમાં |
| ” | ૧૬ | દ્વૈષ | દ્વેષ |
| ૨૫ | ૧૫ | ળને | બને |
| ” | ૨૭ | જડતા. | જડતી, |
| ૨૬ | ૨૦ | મેળવા. | મેળવવા. |
| ૨૮ | ૧૨ | દ્વેષ. | દ્વેષ, |
| ” | ૧૮ | ચિત્ત. | ચિત્તને |
| ૩૨ | ૪ | વૃત્તનો | વૃત્તિઓ. |
| ૩૫ | ૨૦–૨૬–૨૯ | વૃતિ. | વૃત્તિ. |
| ” | ૨૫ | વિહ્લતા. | વિહ્વળતા. |
| ૪૬ | ૩૦ | વિચારતા. | વિચરતા. |
| ૫૨ | ૧૪ | સામર્થ. | સામર્થ્ય. |
| ૫૪ | ૨૩ | વૃત્તિ. | નિવૃત્તિ. |
| ૫૮ | ૨૯ | સપત્તિમાંની | સંપત્તિમાંની |
| ૫૯ | ૧૬ | માણુસ | માણસ |
| ૬૧ | ૩૧ | વૃતિના | વૃત્તિના |