Tabledemo: Difference between revisions

(Created page with "{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="width:100%; max-width:100%; table-layout:auto;" |+ style="font-weight:bold; padding:8px; margin-bottom:5px;" | Your Interactive Table |- ! scope="col" style="min-width:120px; resize:horizontal; overflow:auto; cursor:col-resize; background:#f8f9fa;" data-sort-type="text" | Column 1 Header ! scope="col" style="min-width:80px; resize:horizontal; overflow:auto; cursor:col-resize; background:#f8f9fa;" data-sort-type="number"...")
 
No edit summary
 
(37 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="width:100%; max-width:100%; table-layout:auto;"
{| class="wikitable sortable autonum"
|+ style="font-weight:bold; padding:8px; margin-bottom:5px;" | Your Interactive Table
|-
|-
! scope="col" style="min-width:120px; resize:horizontal; overflow:auto; cursor:col-resize; background:#f8f9fa;" data-sort-type="text" | Column 1 Header
!# !! Name !! Age !! City
! scope="col" style="min-width:80px; resize:horizontal; overflow:auto; cursor:col-resize; background:#f8f9fa;" data-sort-type="number" | Column 2 Header
! scope="col" style="min-width:100px; resize:horizontal; overflow:auto; cursor:col-resize; background:#f8f9fa;" data-sort-type="date" | Column 3 Header
! scope="col" style="min-width:90px; resize:horizontal; overflow:auto; cursor:col-resize; background:#f8f9fa;" data-sort-type="currency" | Column 4 Header
|-
|-
| style="padding:8px;" | Sample Text
| data-sort-value="1"| || John || 25 || New York
| style="padding:8px; text-align:center;" data-sort-value="100" | 100
| style="padding:8px;" data-sort-value="2024-01-15" | Jan 15, 2024
| style="padding:8px; text-align:right;" data-sort-value="299" | $299
|-
|-
| style="padding:8px;" | Another Row
| data-sort-value="2"| || Alice || 30 || London
| style="padding:8px; text-align:center;" data-sort-value="75" | 75
|-
| style="padding:8px;" data-sort-value="2023-12-01" | Dec 1, 2023
|data-sort-value="3" | || Bob || 22 || Paris
| style="padding:8px; text-align:right;" data-sort-value="150" | $150
|}
 
 
{| class="wikitable plainrowheaders sortable autorowtable"
!  colspan="4" style="text-align:center; font-size:28px; color:white; background-color:#b35151;" | અનુવાદ                             
|-
! Data-sort-type="text" |ક્રમ !! નામ !! લેખક  સંપાદક !! વિભાગ
|-
| style="display:table-cell;" |{{autorow}} || [[એકોત્તરશતી]] || રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર || અનુવાદ
|-
| {{autorow}} || [[ગીતપંચશતી]] || રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર || અનુવાદ
|-
| {{autorow}} || [[ગોપાળરાવ વિદ્વાંસનું સાહિત્યવિશ્વ]] || ગોપાળરાવ વિદ્વાંસ : અનુવાદક || અનુવાદ
|-
| data-sort-value={{autorow}} || [[તપસ્વી અને તરંગિણી]] || બુદ્ધદેવ બસુ, અનુવાદ: ભોળાભાઈ પટેલ || અનુવાદ
|-
| data-sort-value={{autorow}} || [[દેવદાસ]] || ભોગીલાલ ગાંધી || અનુવાદ
|-
| {{autorow}} || [[ધ રેવન]] || ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા : અનુવાદક || અનુવાદ
|-
| {{autorow}} || [[મેટમૉર્ફોસીસ|મેટમૉર્ફોસીસ]] || શિરીષ પંચાલ : અનુવાદક || અનુવાદ
|-
| {{autorow}} || [[રવીન્દ્રનાથ-એક કવિનું શબ્દચિત્ર]] || બુદ્ધદેવ બસુ, અનુવાદ: શૈલેશ પારેખ || અનુવાદ
|-
| {{autorow}} || [[રાતભર વરસાદ]] || બુદ્ધદેવ બસુ, અનુવાદ: શૈલેશ પારેખ || અનુવાદ
|-
| {{autorow}} || [https://ekatra.pressbooks.pub/chirkumarsabha/ ચિરકુમારસભા - ટાગોર] || રમણલાલ સોની : અનુવાદક || અનુવાદ
|-
| {{autorow}} || [https://www.ekatrafoundation.org/download/ebook/pdf/રખડુ_ટોળી-ગિજુભાઈ_બધેકા.pdf રખડુ ટોળી (એ. એસ. નીલ )] || ગિજુભાઈ બધેકા : અનુવાદક || અનુવાદ
|-
| {{autorow}} || [https://www.ekatrafoundation.org/p/anokhi-prit અનોખી પ્રીત ] || ભોગીલાલ ગાંધી : અનુવાદક || અનુવાદ
|-
| {{autorow}} || [https://www.ekatrafoundation.org/p/bamanni-dikari બામણની દીકરી ] || ભોગીલાલ ગાંધી : અનુવાદક || અનુવાદ
|-
| {{autorow}} || [https://www.ekatrafoundation.org/p/dr-zhivago ઉદ્દધ્વસ્ત આકાશ ] || ભોગીલાલ ગાંધી : અનુવાદક || અનુવાદ
|-
| {{autorow}} || [https://www.ekatrafoundation.org/p/sagarsamrat સાગરસમ્રાટ (જુલે વર્ન)] || મૂળશંકર ભટ્ટ : અનુવાદક || અનુવાદ
|-
| {{autorow}} || [https://issuu.com/ekatra/docs/panchtantra1?fr=sYzk2ZDQ2OTIxMjg પંચતંત્ર] || ભોગીલાલ જે. સાંડેસરા : સંપાદક અને અનુવાદક || અનુવાદ
|-
| {{autorow}} || [[બહુવચન]] || અનુવાદસંચય : કરમશી પીર || અનુવાદ
|-
| {{autorow}} || [[ઇવાન દિનીશવીચના જીવનનો એક દિવસ]] || અનુવાદ : નિસર્ગી મ્હેડ  || અનુવાદ
|}
|}

Latest revision as of 23:05, 26 August 2025

# Name Age City
John 25 New York
Alice 30 London
Bob 22 Paris


અનુવાદ
ક્રમ નામ લેખક સંપાદક વિભાગ
એકોત્તરશતી રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર અનુવાદ
ગીત-પંચશતી રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર અનુવાદ
ગોપાળરાવ વિદ્વાંસનું સાહિત્યવિશ્વ ગોપાળરાવ વિદ્વાંસ : અનુવાદક અનુવાદ
data-sort-value= તપસ્વી અને તરંગિણી બુદ્ધદેવ બસુ, અનુવાદ: ભોળાભાઈ પટેલ અનુવાદ
data-sort-value= દેવદાસ ભોગીલાલ ગાંધી અનુવાદ
ધ રેવન ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા : અનુવાદક અનુવાદ
મેટમૉર્ફોસીસ શિરીષ પંચાલ : અનુવાદક અનુવાદ
રવીન્દ્રનાથ-એક કવિનું શબ્દચિત્ર બુદ્ધદેવ બસુ, અનુવાદ: શૈલેશ પારેખ અનુવાદ
રાતભર વરસાદ બુદ્ધદેવ બસુ, અનુવાદ: શૈલેશ પારેખ અનુવાદ
ચિરકુમારસભા - ટાગોર રમણલાલ સોની : અનુવાદક અનુવાદ
રખડુ ટોળી (એ. એસ. નીલ ) ગિજુભાઈ બધેકા : અનુવાદક અનુવાદ
અનોખી પ્રીત ભોગીલાલ ગાંધી : અનુવાદક અનુવાદ
બામણની દીકરી ભોગીલાલ ગાંધી : અનુવાદક અનુવાદ
ઉદ્દધ્વસ્ત આકાશ ભોગીલાલ ગાંધી : અનુવાદક અનુવાદ
સાગરસમ્રાટ (જુલે વર્ન) મૂળશંકર ભટ્ટ : અનુવાદક અનુવાદ
પંચતંત્ર ભોગીલાલ જે. સાંડેસરા : સંપાદક અને અનુવાદક અનુવાદ
બહુવચન અનુવાદસંચય : કરમશી પીર અનુવાદ
ઇવાન દિનીશવીચના જીવનનો એક દિવસ અનુવાદ : નિસર્ગી મ્હેડ અનુવાદ