26,604
edits
(Created page with "{{Poem2Open}} {{space}} ૧૯૯૫માંકેરાળામાંસરેરાશમાનવીનીઆવરદા૬૯વરસનીહતી (સમસ્ત...") |
KhyatiJoshi (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Poem2Open}} | {{Poem2Open}} | ||
{{Right|[ | |||
} | ૧૯૯૫માં કેરાળામાં સરેરાશ માનવીની આવરદા ૬૯ વરસની હતી (સમસ્ત ભારતમાં ૬૧ વરસની); સાક્ષરતાનું પ્રમાણ ૯૧ ટકા (ભારતનું ૪૮ ટકા); જન્મ-પ્રમાણ દર ૧,૦૦૦ મહિલાએ ૧૭ (ભારતનું ૨૯); બાળમરણનું પ્રમાણ દર ૧,૦૦૦ જન્મેલા બાળકોમાંથી ૧૩નું (ભારતનું ૮૦) હતું. રાજ્યમાં ૨,૭૦૦ સરકારી દવાખાનાં-હોસ્પિટલ છે અને દર એક લાખની વસ્તીએ ૧૬૦ દરદી-પથારીઓ છે, જે દેશમાં સૌથી વધારે છે. | ||
બીજી બાજુ, કેરાળામાં સરેરાશ માથાદીઠ વાર્ષિક આવક ૨૯૮ ડોલર છે, જ્યારે આખા ભારતમાં તે ૩૩૦ ડોલર છે. રાજ્યમાં બેકારી ઘણી છે. બહારથી આવનારા સહેલાણીઓની સંખ્યા ઘણી મોટી રહે છે, તો સાથે સાથે ઉદ્યોગોને અભાવે ૪૦ લાખે પહોંચેલી બેકારોની ફોજમાં વધારો કરવાને બદલે ઘણા કેરાળાવાસીઓ દેશના બીજા ભાગોમાં અને વિદેશોમાં કામ-ધંધા માટે હિજરત કરી જાય છે. એવા લોકોની સંખ્યા આજે એકાદ કરોડે પહોંચ્યાનો અંદાજ છે—એટલે કે રાજ્યની લગભગ ત્રીજા ભાગની વસતી. | |||
સામાજિક વિકાસની દૃષ્ટિએ ભારતનાં બધાં રાજ્યોમાં કેરાળા મોખરે ગણાય છે. તે પછી આવે તામિલનાડુ અને હિમાચલ પ્રદેશ. પણ સામાજિક સમાનતામાં હરિયાણા પહેલું, રાજસ્થાન બીજું અને હિમાચલ ત્રીજું સ્થાન મેળવે છે. એટલે હિમાચલ પ્રદેશ એવું રાજ્ય ગણાય જ્યાં સામાજિક વિકાસની સાથેસાથે સામાજિક સમાનતાનું પ્રમાણ સૌથી વધારે છે. એટલે કે એ રાજ્યમાં વિકાસ તો ઘણો થયો છે, અને એ વિકાસનાં ફળ વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચેલાં છે. | |||
દાખલા તરીકે, હિમાચલ પ્રદેશમાં ૯૨ ટકાથી વધારે લોકો ગરીબી-રેખાની ઉપર જીવે છે; તેનાં શહેર તથા ગામડાંની લગભગ ૧૦૦ ટકા વસતીને બે ટંક ભોજન મળે છે; રાજ્યમાં લગભગ દરેક બાળ નિશાળે જાય છે. એટલે કે બળતણ વીણવા ને પાણી ભરી લાવવાની પેઢીઓ—જૂની કામગીરીમાંથી તેમને મુકિત મળી છે—અને સ્ત્રીઓને પણ. જ્યાં નિરક્ષરતા સર્વત્ર હતી તે રાજ્ય આજે અક્ષરજ્ઞાનમાં દેશભરમાં કેરાળા પછી બીજું સ્થાન ભોગવે છે. ત્રણ જ દાયકામાં આ પરિવર્તન શક્ય બન્યું છે તે જોતાં હિમાચલ પ્રદેશ જેવા ડુંગરાળ પ્રદેશની સિદ્ધિ કેરાળાને પણ ટક્કર મારે તેવી ગણાય. | |||
પ્રગતિની આવી ફાળ હિમાચલે ભરી તેનું એક કારણ એ મનાય છે કે ગમે તે રાજકીય પક્ષ સત્તા પર હોય છતાં, ત્યાંનું સરકારી તંત્ર બીજાં ઘણાં રાજ્યોના કરતાં વધુ અસરકારક છે. તેને પરિણામે સરકારી યોજનાના લાભો જનતાના નીચલા સ્તર સુધી પહોંચી શકે છે. ત્યાંના લોકોમાં નિર્દોષતા, પ્રામાણિકતા અને સમાજનિષ્ઠાનું પ્રમાણ બીજાં રાજ્યોના કરતાં વિશેષ મનાય છે. | |||
<center>*</center> | |||
સામાજિક સમાનતાની ગણતરી કરીએ તો ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારનું સ્થાન સૌ રાજ્યોમાં ચોથું અને પાંચમું આવે. પણ સમાનતાનો આંક વધુ પડતો માંડવામાં જોખમ રહેલું છે. એ બે રાજ્યોમાં સામાજિક વિકાસની ઊચામાં ઊચી સપાટી અને નીચામાં નીચી સપાટી વચ્ચે ઝાઝું અંતર નથી. એટલે કે સમૃદ્ધિ પેદા કરવાને બદલે પોતાની ગરીબીની વ્યાપક વહેંચણી કરવામાં એ બે રાજ્યો વધુ સફળ નીવડ્યાં છે! | |||
હિમાચલ પ્રદેશ બહુ મોટું રાજ્ય નથી, તેમ બહુ નાનું પણ નથી; બહુ સમૃદ્ધ નથી, તેમ બહુ ગરીબ પણ નથી. એક જ પેઢી દરમિયાન આખા રાજ્યમાં સામાજિક પરિવર્તન કેવી રીતે લાવવું, અને તે પરિવર્તનનો લાભ વધુમાં વધુ લોકોને કેવી રીતે પહોંચાડવો, તેનો નમૂનો હિમાચલ પ્રદેશે પૂરો પાડ્યો છે. | |||
{{Right|[‘ઇન્ડિયા ટુડે’ અઠવાડિક: ૨૦૦૪]}} | |||
{{Poem2Close}} | {{Poem2Close}} | ||
edits