અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 20: | Line 20: | ||
| ૩ ||[[દલપતરામ]] || [[એક ભોળો ભાભો]] || [[એક ભોળો ભાભો મોટા ખેતરમાં માળે ચઢી]] || [[ 1820 (21-10-1820) ]] || સુધારક યુગ | | ૩ ||[[દલપતરામ]] || [[એક ભોળો ભાભો]] || [[એક ભોળો ભાભો મોટા ખેતરમાં માળે ચઢી]] || [[ 1820 (21-10-1820) ]] || સુધારક યુગ | ||
|- | |- | ||
| ૪ ||[[દલપતરામ]] || [[સમુદ્ર પ્રતિ ઉક્તિ] || [[રે રતનાગર સાગર સાંભળ, રત્ન કિયું સગળાં થકી સારૂં]] || [[ 1820 (21-10-1820) ]] || સુધારક યુગ | | ૪ ||[[દલપતરામ]] || [[સમુદ્ર પ્રતિ ઉક્તિ]] || [[રે રતનાગર સાગર સાંભળ, રત્ન કિયું સગળાં થકી સારૂં]] || [[ 1820 (21-10-1820) ]] || સુધારક યુગ | ||
|- | |- | ||
| ૫ ||[[દલપતરામ]] || [[મિત્ર પ્રતિ ઉક્તિ]] || [[વાલા તારાં વેણ, સ્વપનામાં પણ સાંભરે]] || [[ 1820 (21-10-1820) ]] || સુધારક યુગ | | ૫ ||[[દલપતરામ]] || [[મિત્ર પ્રતિ ઉક્તિ]] || [[વાલા તારાં વેણ, સ્વપનામાં પણ સાંભરે]] || [[ 1820 (21-10-1820) ]] || સુધારક યુગ | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
| ૯ ||[[નવલરામ પંડ્યા]] || [[જનાવરની જાન]] || [[જાન જનાવરની મળી મેઘાડંબર ગાજે]] || [[ 1836 (09-03-1836) ]] || સુધારક યુગ | | ૯ ||[[નવલરામ પંડ્યા]] || [[જનાવરની જાન]] || [[જાન જનાવરની મળી મેઘાડંબર ગાજે]] || [[ 1836 (09-03-1836) ]] || સુધારક યુગ | ||
|- | |- | ||
| ૧૦ ||[[બહેરામજી મલબારી]] || [[ઇતિહાસની આરસી]] || [[રાજા રાણા! અક્કડ શેંના? વિસાત શી તમ રાજ્યતણી?]] || [[ 1853 (18-05-1853) ]] || સુધારક યુગ | |||
|- | |||
| ૧૧ ||[[બહેરામજી મલબારી]] || [[ગુજરાતનું ભાવી ગૌરવ]] || [[સુણ, ગરવી ગુજરાત! વાત કંઈ કહું હું કાનમાં]] || [[ 1853 (18-05-1853) ]] || સુધારક યુગ | |||
|- | |||
| ૧૨ ||[[ગોવર્ધનરામ મા. ત્રિપાઠી]] || [[પક્ષહીનનો દેશ]] || [[અવનિ પરથી નભ ચડ્યું વારિ પડે જ પાછું ત્યાં ને ત્યાં]] || [[ 1855 (20-10-1855) ]] || સુધારક યુગ | |||
|- | |||
| ૯ ||[[ગોવર્ધનરામ મા. ત્રિપાઠી]] || [[સરસ્વતીચંદ્રનો સંન્યાસ]] || [[દીઠાં છોડી પિતા-માતા; તજી વહાલી ગુણી દારા]] || [[ 1855 (20-10-1855) ]] || સુધારક યુગ | |||
|- | |||
| ૧૩ ||[[ગોવર્ધનરામ મા. ત્રિપાઠી]] || [[સુખી હું તેથી કોને શું?]] || [[સુખી હું તેથી કોને શું?]] || [[1855 (20-10-1855) ]] || સુધારક યુગ | |||
|- | |||
| ૧૪ ||[[હરિલાલ હ. ધ્રુવ]] || [[વિકરાળ વીર કેસરી]] || [[ઘુ ઘ્ઘૂ ઘૂ ઘૂ ઘુઘવતી! ગહનગિરિ, ગુફા, કાનને ગાજિ ઉઠે!]] || [[1856 (10-05-1856) ]] || સુધારક યુગ | |||
|- | |||
| ૧૫ ||[[બાળાશંકર કંથારિયા]] || [[બોધ]] || [[ગુજારે જે શિરે તારે જગતનો નાથ તે સ્હે]] || [[1858 (17-05-1858) ]] || સુધારક યુગ | |||
|- | |||
| ૧૬ ||[[મણિલાલ ન. દ્વિવેદી]] || [[અમર આશા]] || [[કહીં લાખો નિરાશામાં, અમર આશા છુપાઈ છે]] || [[1858 (26-09-1858) ]] || સુધારક યુગ | |||
|- | |||
| ૧૭ ||[[મણિલાલ ન. દ્વિવેદી]] || [[કિસ્મતની દગાબાજી]] || [[કહીં તું જાય છે દોરી દગાબાજી કરી, કિસ્મત!]] || [[1858 (26-09-1858) ]] || સુધારક યુગ | |||
|- | |||
| ૧૮ ||[[મણિલાલ ન. દ્વિવેદી]] || [[જન્મદિવસ]] || [[અનંત યુગ ઊતર્યા, હજી અનન્ત આવી જશે!]] || [[1858 (26-09-1858) ]] || સુધારક યુગ | |||
|- | |||
| ૧૯ ||[[મણિલાલ ન. દ્વિવેદી]] || [[દુનીયાં-બિયાબાઁ]] || [[અહા! હું એકલો દુનીયાં-બિયાબાઁમાં સુનો ભટકું]] || [[1858 (26-09-1858) ]] || સુધારક યુગ | |||
|- | |||
| ૨૦ ||[[મણિલાલ ન. દ્વિવેદી]] || [[પ્રેમમય ઉપાસ્ય બ્રહ્મ]] || [[દૃગ રસભર મોરે દિલ છાઈ રહી]] || [[1858 (26-09-1858) ]] || સુધારક યુગ | |||
|- | |||
| ૨૧ ||[[મણિલાલ ન. દ્વિવેદી]] || [[પ્રિયે રે, તે તે ક્યમ વિસરાય?] || [[પ્રિયે રે, તે તે ક્યમ વિસરાય?]] || [[1858 (26-09-1858) ]] || સુધારક યુગ | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Revision as of 22:39, 31 May 2021
<div class="wst-center tiInherit " Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted>
અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા
<div class="wst-center tiInherit " Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted>
સંપાદક: મધુસૂદન કાપડિયા
<div class="wst-center tiInherit " Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted>
<div class="wst-center tiInherit " Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted>
અનુક્રમ
આપ નીચેના કોષ્ટકમાં કવિનું નામ, કાવ્ય શીર્ષક,પ્રથમ પંક્તિ, જન્મવર્ષ અને યુગના પ્રકાર મુજબ સોર્ટીંગ (કક્કાવારી ગોઠવણ) કરી શકો છો. આમ કરવા જે તે કોલમના મથાળાની બાજુમાં આપેલ
ચિહ્નનો ઉપયોગ કરો.